Timetable
Provisional Timetable of Events
| Day | Location | Event | Room | Start |
| Wednesday, April 13, 2011 | Technical Meeting | 20.00 | ||
| Day | Weigh-in Time | Age Group | Weight Class | Start |
| Thursday, April 14, 2011 | 09:00 – 10:30 | Men M2-M4 | 59.0 – 66.0 kg | 11:00 |
| 11:30 – 13:00 | Women M1-M3 | 47.0 – 53.0 kg | 13:30 | |
| 13:30 – 15:00 | Men M1 | 59.0 – 66.0 kg | 15:30 | |
| 15:30 – 17:00 | Men M1-4 | 74.0 kg | 17:30 | |
| Friday, April 15, 2011 | 08:00 – 09:30 | Women M1-M3 | 57.0 & 63.0 kg | 10:00 |
| 10:00 – 11:30 | Men M1-3 | 83.0 kg | 12:00 | |
| 12:30 – 14:00 | Women M1-M3 | 72.0 – 84.0+ kg | 14:30 | |
| 14:30 – 16:00 | Men M1-4 | 93.0 kg | 16:30 | |
| 16:30 – 18:00 | Men M1-4 | 105.0 kg | 18:30 | |
| Saturday, April 16, 2011 | 08:30 – 10:00 | Men M1-4 | 120.0 kg | 10:30 |
| 12:00 – 13:30 | Men M1-4 | 120.0+ kg | 14:00 |
Gaston Parage
IPF Championship Secrety
IPF Championship Secrety
Detlev Albrings
IPF President
IPF President
Tommy Knudsen
Meet Director
Meet Director




